Transportes Peralonso S.A.S opera salidas diarias desde la Central de Transportes de Cúcuta hacia los municipios de Tibú, El Tarra, Ocaña, Ábrego, Arboledas, Cucutilla, Santiago, Salazar, Aguachica y Villa Caro en Norte de Santander, Colombia.
Tarifas de Pasajes 2026 Transportes Peralonso S.A.S — Cúcuta, Norte de Santander
Nota sobre vigencia: Los valores publicados corresponden a las tarifas aprobadas para el año 2026. Los precios pueden variar cada año. Te recomendamos consultar esta página periódicamente o llamar a nuestras líneas para confirmar la tarifa vigente antes de tu viaje.
No se encontraron destinos con ese nombre.
Toca el nombre de cada ruta para ver los valores de pasaje desde Cúcuta
Resultados de búsquedaBuscando...
| Destino | Ruta | Tipo | Tarifa 2026 |
|---|
Ruta Santiago · Salazar · Arboledas · Cucutilla Cúcuta hacia municipios del sur occidente — Norte de Santander
| Destino desde Cúcuta | Tarifa 2026 |
|---|---|
| Alto Virgen | $ 32.000 |
| Arboledas | $ 34.000 |
| Barrientos | $ 26.000 |
| Casazinc | $ 40.000 |
| Castro | $ 40.000 |
| Cucutilla | $ 40.000 |
| La Barrancomanga | $ 30.000 |
| La Base | $ 24.000 |
| La Copa | $ 24.000 |
| La Laguna | $ 18.000 |
| Las Tangas | $ 32.000 |
| Los Alpes | $ 24.000 |
| Los Curos | $ 40.000 |
| Matecaña | $ 40.000 |
| Puente Yáñez | $ 22.000 |
| Quebrada Seca | $ 16.000 |
| Salazar | $ 20.000 |
| Santiago | $ 15.000 |
| Tierragrata | $ 36.000 |
Ruta Santiago · Gramalote · El Carmen de Nazareth · Villacaro · Lourdes Cúcuta hacia municipios del occidente — Norte de Santander
| Destino desde Cúcuta | Tarifa 2026 |
|---|---|
| San Antonio | $ 38.000 |
| Buenavista | $ 26.000 |
| Villacaro | $ 48.000 |
| Caracol | $ 24.000 |
| Casa Quemada | $ 34.000 |
| El Carmen | $ 30.000 |
| Altochiquito | $ 42.000 |
| El Talquito | $ 40.000 |
| Filoreal | $ 28.000 |
| Gramalote | $ 20.000 |
| La Cueva | $ 46.000 |
| La Inspección | $ 22.000 |
| La Pajuila | $ 26.000 |
| Las Flores | $ 30.000 |
| Meseta | $ 40.000 |
| Mi Ranchito | $ 22.000 |
| Pan de Azúcar | $ 30.000 |
| Rosario | $ 22.000 |
| Santiago | $ 15.000 |
| Cáchira | $ 84.000 |
| El Placer | $ 46.000 |
| Lourdes | $ 28.000 |
Ruta Sardinata · Las Mercedes · Luisvero Cúcuta hacia el norte del departamento — Norte de Santander
| Destino desde Cúcuta | Tarifa 2026 |
|---|---|
| Sardinata | $ 22.000 |
| El Carmen | $ 34.000 |
| El Higuerón | $ 30.000 |
| El Placer | $ 46.000 |
| El Rodeo | $ 53.000 |
| Filoreal | $ 42.000 |
| Jordán | $ 53.000 |
| La Esperanza | $ 39.000 |
| Las Mercedes | $ 46.000 |
| Llano Grande | $ 37.000 |
| Luisveros | $ 66.000 |
| Pailas | $ 42.000 |
| Pita | $ 48.000 |
| Pradera | $ 55.000 |
| Río Nuevo | $ 61.000 |
| San Gil | $ 39.000 |
Ruta Abrego · Ocaña · Convención Dos modalidades disponibles: Buseta y Taxi — valores diferentes
| Destino desde Cúcuta | Tarifa Buseta 2026 |
|---|---|
| Bucarasica | $ 28.000 |
| El Tarrita | $ 49.000 |
| Ábrego | $ 63.000 |
| Aguachica | $ 74.000 |
| Ocaña | $ 68.000 |
| Convención | $ 78.000 |
| Cúcuta (retorno) | $ 68.000 |
| Destino desde Cúcuta | Tarifa Taxi 2026 |
|---|---|
| Bucarasica | $ 28.000 |
| El Tarrita | $ 48.000 |
| Ábrego | $ 73.000 |
| Aguachica | $ 98.000 |
| Ocaña | $ 78.000 |
| Convención | $ 89.000 |
| Cúcuta (retorno) | $ 78.000 |
Ruta Tibú · El Tarra · Pacelli Cúcuta hacia la región del Catatumbo — Norte de Santander
| Destino desde Cúcuta | Tarifa 2026 |
|---|---|
| La Y | $ 15.000 |
| Cañoleón | $ 18.000 |
| Ambato | $ 24.000 |
| Petrolea | $ 29.000 |
| KM 15 | $ 33.000 |
| Tres Bocas | $ 34.000 |
| Campo 2 | $ 37.000 |
| La 4 | $ 41.000 |
| Tibú | $ 42.000 |
| Campo 6 | $ 48.000 |
| Miramontes | $ 48.000 |
| Tres Curvas | $ 48.000 |
| Versalles | $ 55.000 |
| ORU | $ 56.000 |
| San Isidro | $ 56.000 |
| PC4 | $ 61.000 |
| Filo Gringo | $ 61.000 |
| Alto ORU | $ 61.000 |
| Pacelli | $ 66.000 |
| KM 77 | $ 68.000 |
| KM 84 | $ 70.000 |
| El Tarra | $ 71.000 |
📄 Descarga las tarifas oficiales en PDF
Descarga el documento oficial con todas las tarifas vigentes para 2026, firmado por la Gerencia General. Útil para consultas offline o para compartir.
Descargar PDF — Tarifas 2026Casilla M1-08
Por qué elegirnos
Más de 60 años conectando
a Norte de Santander
Somos la empresa de transporte de confianza de Cúcuta. Cada día, miles de pasajeros llegan seguros a su destino con nosotros.
Puntualidad
Despachamos todas nuestras rutas en horas concretas. Para nosotros, tu tiempo vale.
- Horarios fijos y publicados
- Hasta 9 salidas diarias en rutas principales
- Ruta Ocaña: 1 bus cada hora
Satisfacción
Nos enorgullece servir a cada pasajero con calidez, en cada municipio del departamento.
- Atención personalizada por WhatsApp
- Compra de pasajes rápida y sin filas
- Encomiendas con seguimiento
Colaboración
Apoyamos causas especiales, comunidades rurales y autoridades locales de Norte de Santander.
- Servicio a municipios alejados
- Alianza con entidades gubernamentales
- Empresa con NIT y registro SuperTransporte
experiencia
todos los días
conectados
en operación
